SIPARE

Sistem Informasi Perkembangan Komoditas dan Harga Cabe

Daftar Harga Pasokan Pasar Induk Kabupaten Kediri

Daftar Kategori(Komoditas)

No. Tanggal Jenis Komoditi Pasokan Perubahan %
Hari ini
(Ton)
Normal
(Ton)
1 12-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
2 12-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
3 12-09-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
4 11-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
5 11-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
6 11-09-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
7 10-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
8 10-09-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
9 10-09-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
10 09-09-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
11 09-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
12 09-09-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
13 08-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
14 08-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
15 08-09-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
16 07-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
17 07-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
18 07-09-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
19 06-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
20 06-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
21 06-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
22 05-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
23 05-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
24 05-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
25 04-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
26 04-09-2026 Cabai merah keriting 1.6 10 84 %
27 04-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
28 03-09-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
29 03-09-2026 Cabai merah keriting 1.7 10 83 %
30 03-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
31 02-09-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
32 02-09-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
33 02-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
34 01-09-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
35 01-09-2026 Cabai merah keriting 2.2 10 78 %
36 01-09-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
37 31-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
38 31-08-2026 Cabai merah keriting 2.1 10 79 %
39 31-08-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
40 30-08-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
41 30-08-2026 Cabai merah keriting 2.2 10 78 %
42 30-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
43 29-08-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
44 29-08-2026 Cabai merah keriting 2.2 10 78 %
45 29-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
46 28-08-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
47 28-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
48 28-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
49 27-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
50 27-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
51 27-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
52 26-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
53 26-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
54 26-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
55 25-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
56 25-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
57 25-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
58 24-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
59 24-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
60 24-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
61 23-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
62 23-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
63 23-08-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
64 22-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
65 22-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
66 22-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
67 21-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
68 21-08-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
69 21-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
70 20-08-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
71 20-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
72 20-08-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
73 19-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
74 19-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
75 19-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
76 18-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
77 18-08-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
78 18-08-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
79 17-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
80 17-08-2026 Cabai merah keriting 2.2 10 78 %
81 17-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
82 16-08-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
83 16-08-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
84 16-08-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
85 15-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
86 15-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
87 15-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
88 14-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
89 14-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
90 14-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
91 13-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
92 13-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
93 13-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
94 12-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
95 12-08-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
96 12-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
97 11-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
98 11-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
99 11-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
100 10-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
101 10-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
102 10-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
103 09-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
104 09-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
105 09-08-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
106 08-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
107 08-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
108 08-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
109 07-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
110 07-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
111 07-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
112 06-08-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
113 06-08-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
114 06-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
115 05-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
116 05-08-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
117 05-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
118 04-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
119 04-08-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
120 04-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
121 03-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
122 03-08-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
123 03-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
124 02-08-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
125 02-08-2026 Cabai merah keriting 0.8 10 92 %
126 02-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
127 01-08-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
128 01-08-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
129 01-08-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
130 31-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
131 31-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
132 31-07-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
133 30-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
134 30-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
135 30-07-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
136 29-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
137 29-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
138 29-07-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
139 28-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
140 28-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
141 28-07-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
142 27-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
143 27-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
144 27-07-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
145 26-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
146 26-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
147 26-07-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
148 25-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
149 25-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
150 25-07-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
151 24-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
152 24-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
153 24-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
154 23-07-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
155 23-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
156 23-07-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
157 22-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
158 22-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
159 22-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
160 21-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
161 21-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
162 21-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
163 20-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
164 20-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
165 20-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
166 19-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
167 19-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
168 19-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
169 18-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
170 18-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
171 18-07-2026 Cabai rawit merah 16 35 54,3 %
172 17-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
173 17-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
174 17-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
175 16-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
176 16-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
177 16-07-2026 Cabai rawit merah 16 35 54,3 %
178 15-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
179 15-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
180 15-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
181 14-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
182 14-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
183 14-07-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
184 13-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
185 13-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
186 13-07-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
187 12-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
188 12-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
189 12-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
190 11-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
191 11-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
192 11-07-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
193 10-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
194 10-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
195 10-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
196 09-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
197 09-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
198 09-07-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
199 08-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
200 08-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
201 08-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
202 07-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
203 07-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
204 07-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
205 06-07-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
206 06-07-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
207 06-07-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
208 05-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
209 05-07-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
210 05-07-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
211 04-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
212 04-07-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
213 04-07-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
214 03-07-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
215 03-07-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
216 03-07-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
217 02-07-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
218 02-07-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
219 02-07-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
220 01-07-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
221 01-07-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
222 01-07-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
223 30-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
224 30-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
225 30-06-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
226 29-06-2026 Cabai merah besar 3 18 83,3 %
227 29-06-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
228 29-06-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
229 28-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
230 28-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
231 28-06-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
232 27-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
233 27-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
234 27-06-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
235 26-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
236 26-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
237 26-06-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
238 25-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
239 25-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
240 25-06-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
241 24-06-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
242 24-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
243 24-06-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
244 23-06-2026 Cabai merah besar 8 18 55,6 %
245 23-06-2026 Cabai merah keriting 2 10 80 %
246 23-06-2026 Cabai rawit merah 16 35 54,3 %
247 22-06-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
248 22-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
249 22-06-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
250 21-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
251 21-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
252 21-06-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
253 20-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
254 20-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
255 20-06-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
256 19-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
257 19-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
258 19-06-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
259 18-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
260 18-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
261 18-06-2026 Cabai rawit merah 13 35 62,9 %
262 17-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
263 17-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
264 17-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
265 16-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
266 16-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
267 16-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
268 15-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
269 15-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
270 15-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
271 14-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
272 14-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
273 14-06-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
274 13-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
275 13-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
276 13-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
277 12-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
278 12-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
279 12-06-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
280 11-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
281 11-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
282 11-06-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
283 10-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
284 10-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
285 10-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
286 09-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
287 09-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
288 09-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
289 08-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
290 08-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
291 08-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
292 07-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
293 07-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
294 07-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
295 06-06-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
296 06-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
297 06-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
298 05-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
299 05-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
300 05-06-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
301 04-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
302 04-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
303 04-06-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
304 03-06-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
305 03-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
306 03-06-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
307 02-06-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
308 02-06-2026 Cabai merah keriting 3 10 70 %
309 02-06-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
310 01-06-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
311 01-06-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
312 01-06-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
313 31-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
314 31-05-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
315 31-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
316 30-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
317 30-05-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
318 30-05-2026 Cabai rawit merah 17 35 51,4 %
319 29-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
320 29-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
321 29-05-2026 Cabai rawit merah 14 35 60 %
322 28-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
323 28-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
324 28-05-2026 Cabai rawit merah 7 35 80 %
325 27-05-2026 Cabai merah besar 2 18 88,9 %
326 27-05-2026 Cabai merah keriting 0.6 10 94 %
327 27-05-2026 Cabai rawit merah 5 35 85,7 %
328 26-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
329 26-05-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
330 26-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
331 25-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
332 25-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
333 25-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
334 24-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
335 24-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
336 24-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
337 23-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
338 23-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
339 23-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
340 22-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
341 22-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
342 22-05-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
343 21-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
344 21-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
345 21-05-2026 Cabai rawit merah 7 35 80 %
346 20-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
347 20-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
348 20-05-2026 Cabai rawit merah 7 35 80 %
349 19-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
350 19-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
351 19-05-2026 Cabai rawit merah 8 35 77,1 %
352 18-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
353 18-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
354 18-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
355 17-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
356 17-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
357 17-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
358 16-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
359 16-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
360 16-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
361 14-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
362 14-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
363 14-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
364 13-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
365 13-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
366 13-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
367 12-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
368 12-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
369 12-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
370 11-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
371 11-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
372 11-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
373 10-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
374 10-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
375 10-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
376 09-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
377 09-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
378 09-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
379 08-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
380 08-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
381 08-05-2026 Cabai rawit merah 9 35 74,3 %
382 07-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
383 07-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
384 07-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
385 06-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
386 06-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
387 06-05-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
388 05-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
389 05-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
390 05-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
391 04-05-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
392 04-05-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
393 04-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
394 03-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
395 03-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
396 03-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
397 02-05-2026 Cabai merah besar 0.5 18 97,2 %
398 02-05-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
399 02-05-2026 Cabai rawit merah 11 35 68,6 %
400 01-05-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
401 01-05-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
402 01-05-2026 Cabai rawit merah 10 35 71,4 %
403 30-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
404 30-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
405 30-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
406 29-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
407 29-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
408 29-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
409 28-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
410 28-04-2026 Cabai merah keriting 1.4 10 86 %
411 28-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
412 27-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
413 27-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
414 27-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
415 26-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
416 26-04-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
417 26-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
418 25-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
419 25-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
420 25-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
421 24-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
422 24-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
423 24-04-2026 Cabai rawit merah 12 35 65,7 %
424 23-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
425 23-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
426 23-04-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
427 22-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
428 22-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
429 22-04-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
430 21-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
431 21-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
432 21-04-2026 Cabai rawit merah 15 35 57,1 %
433 20-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
434 20-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
435 20-04-2026 Cabai rawit merah 17 35 51,4 %
436 19-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
437 19-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
438 19-04-2026 Cabai rawit merah 17 35 51,4 %
439 18-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
440 18-04-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
441 18-04-2026 Cabai rawit merah 17 35 51,4 %
442 17-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
443 17-04-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
444 17-04-2026 Cabai rawit merah 16 35 54,3 %
445 16-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
446 16-04-2026 Cabai merah keriting 1 10 90 %
447 16-04-2026 Cabai rawit merah 18 35 48,6 %
448 15-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
449 15-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
450 15-04-2026 Cabai rawit merah 20 35 42,9 %
451 14-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
452 14-04-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
453 14-04-2026 Cabai rawit merah 22 35 37,1 %
454 13-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
455 13-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
456 13-04-2026 Cabai rawit merah 20 35 42,9 %
457 12-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
458 12-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
459 12-04-2026 Cabai rawit merah 26 35 25,7 %
460 11-04-2026 Cabai merah besar 4 18 77,8 %
461 11-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
462 11-04-2026 Cabai rawit merah 23 35 34,3 %
463 10-04-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
464 10-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
465 10-04-2026 Cabai rawit merah 23 35 34,3 %
466 09-04-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
467 09-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
468 09-04-2026 Cabai rawit merah 28 35 20 %
469 08-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
470 08-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
471 08-04-2026 Cabai rawit merah 26 35 25,7 %
472 07-04-2026 Cabai merah besar 5 18 72,2 %
473 07-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
474 07-04-2026 Cabai rawit merah 26 35 25,7 %
475 06-04-2026 Cabai merah besar 7 18 61,1 %
476 06-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
477 06-04-2026 Cabai rawit merah 26 35 25,7 %
478 05-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
479 05-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
480 05-04-2026 Cabai rawit merah 19 35 45,7 %
481 04-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
482 04-04-2026 Cabai merah keriting 1.3 10 87 %
483 04-04-2026 Cabai rawit merah 19 35 45,7 %
484 03-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
485 03-04-2026 Cabai merah keriting 1.2 10 88 %
486 03-04-2026 Cabai rawit merah 19 35 45,7 %
487 02-04-2026 Cabai merah besar 6 18 66,7 %
488 02-04-2026 Cabai merah keriting 1.5 10 85 %
489 02-04-2026 Cabai rawit merah 22 35 37,1 %
